VOL.1075で「物価の上昇と金利のある社会」へ日本が変わっていく可能性のある中、これまでの物価の上がらない社会では無いこれからの働き方について触れましたが、これからの世界がどう変わるのか。
オンタリオ工科大学が面白いレポートをしています。
2025年と2050年の都市の人口順位
【2025年】 | 【2050年】 | |||||
1 | Tokyo, Japan | 36,400,000 | 1 | Mumbai (Bombay), India | 42,403,631 | |
2 | Mumbai (Bombay), India | 26,385,000 | 2 | Delhi, India | 36,156,789 | |
3 | Delhi, India | 22,498,000 | 3 | Dhaka, Bangladesh | 35,193,184 | |
4 | Dhaka, Bangladesh | 22,015,000 | 4 | Kinshasa, Democratic Republic of the Congo | 35,000,361 | |
5 | Sao Paulo, Brazil | 21,428,000 | 5 | Kolkata (Calcutta), India | 33,042,208 | |
6 | Mexico City, Mexico | 21,009,000 | 6 | Lagos, Nigeria | 32,629,709 | |
7 | New York City-Newark, USA | 20,628,000 | 7 | Tokyo, Japan | 32,621,993 | |
8 | Kolkata (Calcutta), India | 20,560,000 | 8 | Karachi, Pakistan | 31,696,042 | |
9 | Shanghai, China | 19,412,000 | 9 | New York City-Newark, USA | 24,768,743 | |
10 | Karachi, Pakistan | 19,095,000 | 10 | Mexico City, Mexico | 24,328,738 |
今、東京圏が一位なのも驚いたのですが、2050年に上位に入る都市が聞いたことないところも多く驚きます。
2050年と言うと今から大学を卒業して働き始める方が50歳の頃でしょうか。
戦禍の可能性もあるので、この順位は分かりませんが、間違いなく、今とは違った世界が広がりそうですね。